На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Ракетная, 17/2, ЖК "Крылья" (Дом №2 (II этап)) (Кольцово)

  • опубликовано 15.11.2024 , обновлено 6.04.2025
  • 17
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:4 квартал 2024 года
Количество комнат:1
Общая площадь:35.97 м2
Жилая площадь:12.43 м2
Площадь кухни:11.01 м2
Этаж/Этажность дома:5 / 10
Санузел:совмещенный
Год постройки:2024
Балкон/лоджия:балкон
Цена:
3 720 000
Объявление снято с публикации
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Условия продажи:«чистая» продажа

Продается 1 квартира №74 в строящемся доме (2 этап, 2 по ПЗУ), срок сдачи: IV-кв. 2024, общей площадью 35,97 кв.м., на 5 этаже ЖК Крылья. Жилой комплекс расположен в юго-восточной части Екатеринбурга, в уютном районе Кольцово.

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
3720000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 10/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 10/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 10/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 10/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 9/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 9/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 9/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 9/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 8/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 8/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 8/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 8/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 7/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 7/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 7/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 7/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 6/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 6/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 6/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 6/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 5/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 5/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 5/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 5/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 4/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 4/10 4 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 59.65 4/10 5 850 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 40.43 4/10 4 200 000
15 сентября 2024 90 дн. 3 56.28 3/10 5 515 000
15 сентября 2024 90 дн. 2 43.41 3/10 4 515 000

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Кольцово

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить