Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | строящееся жилье |
Срок сдачи: | 4 квартал 2026 года |
Количество комнат: | 1 |
Общая площадь: | 46 м2 |
Жилая площадь: | 9 м2 |
Площадь кухни: | 20 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 10 / 16 |
Отделка: | чистовая отделка |
Год постройки: | 2026 |
Цена: | 8 090 000 ₽
в избранном |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Квартира с кухней-гостиной и одной спальней в районе Шишимская горка. Особенности планировки: предчистовая отделка, терраса на крыше.
№ квартиры в нашей базе: ШГР16-Ж5.10.2.
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 33 | 4/12 | 5 490 000 |
4 февраля 2025 | 90 дн. | 3 | 114 | 7/8 | 15 020 000 | |
5 марта 2025 | 90 дн. | 3 | 89 | 6/6 | 13 840 000 | |
22 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 91 | 1/9 | 12 520 000 | |
![]() |
31 января 2025 | 90 дн. | 1 | 26.1 | 5/10 | 4 900 000 |
9 апреля 2025 | 90 дн. | 2 | 62 | 6/8 | 9 310 000 | |
26 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 85 | 12/16 | 11 360 000 | |
8 февраля 2025 | 90 дн. | 1 | 40 | 7/9 | 6 860 000 | |
30 марта 2025 | 90 дн. | 1 | 39 | 6/9 | 7 010 000 | |
30 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 67 | 7/8 | 9 540 000 | |
9 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 39 | 5/16 | 6 800 000 | |
21 марта 2025 | 90 дн. | 1 | 41 | 4/8 | 7 170 000 | |
28 января 2025 | 90 дн. | 1 | 39 | 6/9 | 6 820 000 | |
![]() |
28 февраля 2025 | 90 дн. | 4 | 69 | 16/19 | 11 900 000 |
![]() |
11 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 43 | 9/17 | 7 500 000 |
21 декабря 2024 | 90 дн. | 0 | 20 | 10/16 | 4 620 000 | |
9 ноября 2024 | 90 дн. | 3 | 103 | 7/7 | 14 960 000 | |
10 января 2025 | 90 дн. | 2 | 63 | 7/9 | 9 230 000 | |
4 декабря 2024 | 90 дн. | 3 | 86 | 5/7 | 11 260 000 | |
26 октября 2024 | 90 дн. | 3 | 81 | 4/6 | 10 770 000 | |
30 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 63 | 6/9 | 9 190 000 | |
14 декабря 2024 | 90 дн. | 2 | 65 | 7/9 | 9 360 000 | |
10 апреля 2025 | 90 дн. | 2 | 63 | 6/9 | 9 390 000 | |
19 января 2025 | 90 дн. | 3 | 91 | 6/8 | 11 620 000 | |
28 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 65 | 10/16 | 9 890 000 | |
30 марта 2025 | 90 дн. | 3 | 84 | 6/7 | 11 050 000 | |
28 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 61 | 6/7 | 8 670 000 | |
1 апреля 2025 | 90 дн. | 2 | 65 | 8/16 | 9 780 000 | |
27 марта 2025 | 90 дн. | 3 | 106 | 9/16 | 13 000 000 | |
9 апреля 2025 | 90 дн. | 2 | 63 | 5/9 | 9 140 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.