На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Таватуйская, 20/4 стр, Квартал «Депо»

  • опубликовано 20.11.2024 , обновлено 27.11.2024
  • 0
  •  
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:2 квартал 2027 года
Количество комнат:3
Общая площадь:103 м2
Жилая площадь:31 м2
Площадь кухни:32 м2
Этаж/Этажность дома:9 / 9
Отделка:чистовая отделка
Год постройки:2027
Цена:
11 730 000
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно

Продаётся с кладовой.
Квартира с кухней-гостиной и тремя спальнями в квартале «Депо». Особенности планировки: окна на две стороны, гардеробная, вид во двор, не всё сразу. ипотека траншами, предчистовая отделка, мастер-спальня, балкон.
№ квартиры в нашей базе: ДЕП04-Ж4.9.1.

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
11730000 ₽
Платеж
22 540 ₽

Актуальные предложения в Квартал «Депо»

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
Екатеринбург, ул. Таватуйская, стр., 1 - фото квартиры 25 декабря 2024 90 дн. 1 24.4 5/8 3 790 000
19 декабря 2024 90 дн. 1 37 2/7 5 200 000
11 декабря 2024 90 дн. 1 40 2/16 5 450 000
29 ноября 2024 90 дн. 1 35 7/9 5 290 000
27 декабря 2024 90 дн. 0 27 5/9 4 620 000
15 декабря 2024 90 дн. 4 133 5/7 13 560 000
14 декабря 2024 90 дн. 2 58 2/8 7 350 000
22 ноября 2024 90 дн. 3 131 8/9 14 590 000
27 ноября 2024 90 дн. 2 100 1/9 12 440 000
27 декабря 2024 90 дн. 4 136 2/9 13 430 000
13 декабря 2024 90 дн. 4 135 7/9 13 570 000
21 ноября 2024 90 дн. 2 64 5/9 7 620 000
22 декабря 2024 90 дн. 2 55 3/9 7 400 000
29 ноября 2024 90 дн. 3 80 2/8 9 210 000
24 декабря 2024 90 дн. 2 52 6/8 7 220 000
26 декабря 2024 90 дн. 3 83 2/9 9 230 000
26 декабря 2024 90 дн. 3 83 2/9 9 200 000
26 ноября 2024 90 дн. 3 111 5/9 11 750 000
14 декабря 2024 90 дн. 2 85 6/9 9 790 000
26 декабря 2024 90 дн. 2 64 2/9 7 460 000
27 ноября 2024 90 дн. 2 64 7/8 7 860 000
29 декабря 2024 90 дн. 4 133 3/7 13 620 000
24 ноября 2024 90 дн. 1 54 2/9 6 170 000
12 декабря 2024 90 дн. 2 97 1/9 12 340 000
27 декабря 2024 90 дн. 3 80 2/9 9 180 000
29 декабря 2024 90 дн. 4 135 4/9 13 720 000
28 декабря 2024 90 дн. 2 59 3/9 7 500 000
23 ноября 2024 90 дн. 2 55 2/9 6 890 000
13 декабря 2024 90 дн. 1 40 5/9 5 670 000
8 декабря 2024 90 дн. 1 40 3/9 5 620 000

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Старая Сортировка

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить