Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | строящееся жилье |
Срок сдачи: | 2 квартал 2027 года |
Количество комнат: | 1 |
Общая площадь: | 44 м2 |
Жилая площадь: | 9 м2 |
Площадь кухни: | 18 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 3 / 7 |
Отделка: | чистовая отделка |
Год постройки: | 2027 |
Балкон/лоджия: | 2 балкона |
Цена: | 6 240 000 ₽
в избранном |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Квартира с кухней-гостиной и одной спальней в квартале «Депо». Особенности планировки: предчистовая отделка, балкон.
№ квартиры в нашей базе: ДЕП07-Ж3.3.6.
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 24.4 | 5/8 | 3 790 000 |
![]() |
26 марта 2025 | 90 дн. | 2 | 41 | 3/10 | 5 800 000 |
![]() |
27 марта 2025 | 90 дн. | 1 | 40.9 | 3/10 | 5 800 000 |
![]() |
1 февраля 2025 | 90 дн. | 1 | 23.5 | 8/9 | 3 900 000 |
![]() |
21 января 2025 | 90 дн. | 1 | 40.9 | 3/10 | 5 090 000 |
![]() |
7 февраля 2025 | 60 дн. | 0 | 24.4 | 5/8 | 3 850 000 |
19 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 37 | 2/7 | 5 200 000 | |
11 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 40 | 2/16 | 5 450 000 | |
29 ноября 2024 | 90 дн. | 1 | 35 | 7/9 | 5 290 000 | |
27 декабря 2024 | 90 дн. | 0 | 27 | 5/9 | 4 620 000 | |
![]() |
10 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 24.8 | 2/9 | 4 690 000 |
15 декабря 2024 | 90 дн. | 4 | 133 | 5/7 | 13 560 000 | |
14 декабря 2024 | 90 дн. | 2 | 58 | 2/8 | 7 350 000 | |
22 ноября 2024 | 90 дн. | 3 | 131 | 8/9 | 14 590 000 | |
27 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 100 | 1/9 | 12 440 000 | |
13 декабря 2024 | 90 дн. | 4 | 135 | 7/9 | 13 570 000 | |
21 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 64 | 5/9 | 7 620 000 | |
18 января 2025 | 90 дн. | 3 | 87 | 6/9 | 10 120 000 | |
29 ноября 2024 | 90 дн. | 3 | 80 | 2/8 | 9 210 000 | |
11 марта 2025 | 90 дн. | 4 | 133 | 4/7 | 13 930 000 | |
26 декабря 2024 | 90 дн. | 3 | 83 | 2/9 | 9 230 000 | |
19 января 2025 | 90 дн. | 2 | 59 | 4/9 | 7 610 000 | |
26 декабря 2024 | 90 дн. | 3 | 83 | 2/9 | 9 200 000 | |
26 ноября 2024 | 90 дн. | 3 | 111 | 5/9 | 11 750 000 | |
14 декабря 2024 | 90 дн. | 2 | 85 | 6/9 | 9 790 000 | |
13 апреля 2025 | 90 дн. | 2 | 64 | 2/9 | 7 750 000 | |
27 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 64 | 7/8 | 7 860 000 | |
29 декабря 2024 | 90 дн. | 4 | 133 | 3/7 | 13 620 000 | |
24 ноября 2024 | 90 дн. | 1 | 54 | 2/9 | 6 170 000 | |
12 декабря 2024 | 90 дн. | 2 | 97 | 1/9 | 12 340 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.