На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, стр., 7/1, ЖК "Гранит" (Владимира Высоцкого, 1Г)

  • опубликовано 20.09.2024 , обновлено 27.10.2024
  • 41
  •  
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:3 квартал 2025 года
Количество комнат:2
Общая площадь:57.64 м2
Жилая площадь:25 м2
Площадь кухни:16.5 м2
Этаж/Этажность дома:5 / 25
Санузел:раздельный
Балкон/лоджия:лоджия
Цена:
8 100 000
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Условия продажи:«чистая» продажа

Продается 2-х комнатная квартира.ЖК Гранит, 5 этаж.Общая Площадь 57,64 м2Переуступка от физлица, сдача 3 квартал 2025г.Кухня-гостинная с выходом на лоджию, две спальни, зона прихожей и раздельный сан узел.Вид из окон во двор.На территории комплекса будет наземный одноэтажный паркинг.Входы в паркинг организованы прямо из домов.В шаговой доступности университет УРФУ, парк Каменные палатки и озеро Шарташ.Отделка под чистовую.
ID объекта в нашей базе: 6874

Домос 610 — Максим Викторович

показать телефон

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
8100000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
30 октября 2024 90 дн. 4 95.01 5/24 11 346 170
21 мая 2024 90 дн. 0 24.9 4/25 3 824 640
1 марта 2024 90 дн. 0 27.39 3/25 4 081 110
30 января 2024 90 дн. 0 22.31 2/25 3 422 354
12 января 2024 90 дн. 2 71.95 23/24 9 763 566
12 марта 2024 90 дн. 2 40.93 5/25 5 448 994
30 октября 2024 90 дн. 4 94.69 23/24 11 989 635
5 сентября 2024 90 дн. 4 94.69 21/24 11 868 150
10 мая 2024 90 дн. 2 64.69 20/24 8 763 000
22 марта 2024 90 дн. 2 71.93 20/24 9 672 003
18 сентября 2024 90 дн. 2 64.68 19/24 8 864 600
14 июня 2024 90 дн. 2 71.9 19/24 10 137 450
21 декабря 2023 90 дн. 4 94.52 19/24 11 354 610
29 августа 2024 90 дн. 2 64.33 17/24 8 762 104
28 апреля 2024 90 дн. 1 47.42 17/24 6 514 200
9 августа 2024 90 дн. 2 71.83 17/24 10 123 921
17 октября 2024 90 дн. 4 94.62 17/24 11 759 060
7 июня 2024 90 дн. 4 94.62 16/24 11 534 900
15 июня 2024 90 дн. 2 64.33 15/24 8 711 456
11 апреля 2024 90 дн. 2 67.05 15/24 8 919 344
4 апреля 2024 90 дн. 4 94.62 15/24 11 301 400
8 марта 2024 90 дн. 2 72.71 13/24 9 576 545
14 июня 2024 90 дн. 4 95.48 10/24 11 405 460
12 марта 2024 90 дн. 4 95.22 9/24 11 054 400
17 сентября 2024 90 дн. 2 64.68 8/24 8 581 368
2 октября 2024 90 дн. 4 95.01 8/24 11 411 809
31 мая 2024 90 дн. 2 64.68 6/24 8 466 780
4 мая 2024 90 дн. 2 72.59 6/24 9 646 769
23 мая 2024 90 дн. 2 67.99 5/24 8 833 812
2 июня 2024 90 дн. 1 47.78 5/24 6 388 032

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. ЖБИ

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить