Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 2010 года |
Количество комнат: | 2 |
Общая площадь: | 51 м2 |
Жилая площадь: | 29 м2 |
Площадь кухни: | 11 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 3 / 18 |
Санузел: | раздельный |
Отделка: | евроремонт |
Год постройки: | 2010 |
Балкон/лоджия: | лоджия |
Состояние: | идеальное |
Цена: | 4 250 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Ипотека: | возможна |
Предлагаем отличную двухкомнатную квартиру в тихом месте
Район с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности есть всё необходимое для комфортной жизни - школы, различные магазины, детские сады. Прекрасно подойдёт для семьи с детьми.
До центра города всего 40 минут.
Состояние квартиры – отличное - заезжай и живи, дополнительных вложений не требуется, частично остаётся мебель.
Два совершеннолетних собственника, ипотека возможна. Обременений нет.
Звоните, приходите на просмотр
ID объекта в нашей базе: 2332
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 августа 2024 | 90 дн. | 1 | 33.1 | 18/18 | 3 400 000 | |
27 июля 2024 | 90 дн. | 1 | 33.1 | 18/18 | 3 500 000 | |
24 октября 2024 | 90 дн. | 1 | 36.9 | 2/18 | 3 900 000 | |
12 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 33 | 14/18 | 3 700 000 | |
19 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 51 | 9/18 | 4 900 000 | |
11 октября 2023 | 90 дн. | 2 | 60 | 8/18 | 3 450 000 | |
17 августа 2023 | 90 дн. | 2 | 51 | 6/18 | 4 700 000 | |
7 октября 2023 | 90 дн. | 1 | 33 | 4/18 | 3 460 000 | |
30 декабря 2022 | 90 дн. | 2 | 51.8 | 2/18 | 4 200 000 | |
6 августа 2022 | 90 дн. | 2 | 51 | 3/18 | 4 000 000 | |
11 сентября 2022 | 90 дн. | 1 | 33 | 11/18 | 3 200 000 | |
19 января 2022 | 90 дн. | 2 | 54.5 | 11/18 | 5 100 000 | |
19 января 2022 | 90 дн. | 2 | 54 | 6/18 | 5 090 000 | |
19 января 2022 | 90 дн. | 2 | 48 | 7/18 | 5 000 000 | |
5 февраля 2022 | 90 дн. | 1 | 36.9 | 1/18 | 2 950 000 | |
9 февраля 2022 | 90 дн. | 3 | 70.4 | 5/18 | 6 330 000 | |
14 октября 2021 | 90 дн. | 2 | 52 | 6/18 | 4 100 000 | |
7 сентября 2021 | 90 дн. | 2 | 54.1 | 15/18 | 3 990 000 | |
19 августа 2021 | 90 дн. | 2 | 60 | 10/18 | 5 600 000 | |
30 сентября 2021 | 90 дн. | 2 | 52 | 6/18 | 3 890 000 | |
29 мая 2021 | 90 дн. | 3 | 71 | 10/18 | 4 800 000 | |
26 февраля 2021 | 90 дн. | 2 | 52 | 1/18 | 3 900 000 | |
27 января 2021 | 90 дн. | 2 | 52 | 1/18 | 3 940 000 | |
6 августа 2020 | 90 дн. | 1 | 34 | 12/18 | 2 299 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 2 | 53.6 | 16/18 | 3 499 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 2 | 52 | 1/18 | 3 740 000 | |
28 марта 2020 | 90 дн. | 2 | 52 | 12/18 | 3 500 000 | |
6 марта 2020 | 90 дн. | 2 | 52 | 12/18 | 3 450 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 1 | 33.5 | 15/18 | 2 750 000 | |
17 ноября 2019 | 90 дн. | 3 | 70.9 | 14/18 | 4 749 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.