Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Общая площадь: | 41.9 м2 |
Этаж/Этажность здания: | 3/11 |
Тип здания: | Деловой центр |
Цена: | 2 304 500 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Условия продажи: | «чистая» продажа |
Офис в центре Екатеринбурга!
Продаем офис 41.9м2 на 3 этаже в БЦ «Белинского, 56» (перекресток Белинского/Куйбышева).
Возможно приобретение в качестве готового арендного бизнеса.
В офисе выполнен свежий ремонт:
пол – линолеум;
стены – обои под покраску;
потолок – Армстронг.
Преимущества здания:
Территориальный и деловой центр Екатеринбурга. Рядом «Атриум Палас Отель», центральный офис Сбербанка, парк им. Павлика Морозова, остановки общественного транспорта (трамвай, автобус), станция метро «Геологическая».
Арендаторы и собственники из разных сфер бизнеса.
На 1 этаже - кафе и кофе-бар.
Наземная парковка на 50 м/м.
Во дворе — зона погрузки-разгрузки.
Условия приобретения в собственность:
индивидуальная рассрочка;
выгодные условия бизнес-ипотеки;
возможен обмен на вашу недвижимость, услуги, автотранспорт.
Звоните - наши эксперты по недвижимости проконсультируют вас по всем вопросам!
объявление снято с публикации | в продаже | площадь | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|
28 ноября 2023 | 90 дн. | 2756 | 190 000 000 | |
30 сентября 2022 | 90 дн. | 270 | 25 000 000 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 67.8 | 3 729 000 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 21.9 | 1 204 500 | |
18 мая 2022 | 90 дн. | 6.6 | 396 000 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 81.7 | 4 493 500 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 19.4 | 1 164 000 | |
19 мая 2022 | 90 дн. | 6.3 | 378 000 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 10.7 | 642 000 | |
1 июля 2022 | 90 дн. | 19.2 | 1 056 000 | |
20 апреля 2022 | 90 дн. | 53.3 | 2 931 500 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 14.5 | 870 000 | |
16 апреля 2022 | 90 дн. | 67.8 | 3 729 000 | |
16 апреля 2022 | 90 дн. | 154 | 7 700 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 62.7 | 3 448 500 | |
16 апреля 2022 | 90 дн. | 48.2 | 2 651 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 18.7 | 991 100 | |
3 июня 2022 | 90 дн. | 24 | 1 899 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 9.8 | 588 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 137.9 | 6 895 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 47.9 | 2 395 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 37.4 | 2 057 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 154 | 8 470 000 | |
14 апреля 2022 | 90 дн. | 146.9 | 7 345 000 | |
29 февраля 2024 | 90 дн. | 166 | 6 632 000 | |
18 мая 2023 | 90 дн. | 82 | 4 100 000 | |
3 февраля 2022 | 90 дн. | 137 | 6 030 000 | |
14 ноября 2021 | 90 дн. | 69.5 | 4 000 000 | |
10 декабря 2020 | 120 дн. | 120 | 4 950 000 | |
20 июня 2020 | 90 дн. | 20.4 | 1 020 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.