На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Тенистая, 8, кор.6

  • опубликовано 16.09.2024 , обновлено 22.11.2024
  • 11
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:3 квартал 2026 года
Количество комнат:2
Общая площадь:47.76 м2
Жилая площадь:19.95 м2
Площадь кухни:16.2 м2
Этаж/Этажность дома:3 / 22
Санузел:совмещенный
Отделка:чистовая отделка
Год постройки:2026
Балкон/лоджия:лоджия
Цена:
5 946 120
Объявление снято с публикации
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Ипотека:возможна
Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
5946120 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
10 октября 2024 90 дн. 1 40.62 6/22 5 239 980
9 октября 2024 90 дн. 3 66.97 3/22 7 935 945
12 ноября 2024 90 дн. 1 34.65 2/22 4 539 150
12 октября 2024 90 дн. 1 35.5 2/22 4 650 500
18 октября 2024 90 дн. 3 66.97 2/22 7 902 460
9 октября 2024 90 дн. 2 54.07 8/22 6 704 680
9 октября 2024 90 дн. 1 34.55 8/22 4 629 700
9 октября 2024 90 дн. 1 35.65 8/22 4 777 100
9 октября 2024 90 дн. 3 66.94 8/22 8 099 740
9 октября 2024 90 дн. 2 47.73 7/22 6 037 845
9 октября 2024 90 дн. 2 55.52 7/22 6 856 720
9 октября 2024 90 дн. 1 35.69 7/22 4 764 615
9 октября 2024 90 дн. 1 35.36 7/22 4 720 560
9 октября 2024 90 дн. 1 36.02 7/22 4 808 670
9 октября 2024 90 дн. 3 66.95 7/22 8 067 475
9 октября 2024 90 дн. 2 47.73 6/22 6 013 980
9 октября 2024 90 дн. 2 54.07 6/22 6 650 610
9 октября 2024 90 дн. 2 55.52 6/22 6 828 960
9 октября 2024 90 дн. 1 34.59 6/22 4 600 470
9 октября 2024 90 дн. 1 35.69 6/22 4 746 770
9 октября 2024 90 дн. 1 36.02 6/22 4 790 660
9 октября 2024 90 дн. 3 66.95 6/22 8 034 000
9 октября 2024 90 дн. 2 54.07 5/22 6 623 575
9 октября 2024 90 дн. 1 36.17 5/22 4 792 525
6 октября 2024 90 дн. 2 47.76 4/22 5 970 000
9 октября 2024 90 дн. 2 55.52 4/22 6 773 440
21 ноября 2024 90 дн. 1 34.65 4/22 4 573 800
24 октября 2024 90 дн. 1 35.75 4/22 4 719 000
21 ноября 2024 90 дн. 1 35.5 4/22 4 686 000
9 октября 2024 90 дн. 3 66.97 4/22 7 969 430

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Широкая речка

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить