Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 2012 года |
Количество комнат: | 1 |
Общая площадь: | 44 м2 |
Жилая площадь: | 22 м2 |
Площадь кухни: | 8 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 19 / 19 |
Санузел: | совмещенный |
Отделка: | евроремонт |
Год постройки: | 2012 |
Балкон/лоджия: | лоджия |
Состояние: | идеальное |
Цена: | 7 725 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Торг: | торг |
Ипотека: | возможна |
Вашему вниманию предлагается огромная однокомнатная квартира. Общая площадь 44 кв.м. Состояние квартиры идеальное: пластиковые стеклопакеты в окнах, на полу износостойкий линолеум, в коридоре установлен шкаф-купе, в санузле керамическая плитка. Потолки натяжные. Из окон квартиры открывается панорамный вид на город, выходят на юг и запад, другими словами в Вашей квартире всегда будет солнце! Просторная лоджия обшита деревом и превращена в лаунж. В подарок мы оставляем кухонный гарнитур с плитой и вытяжкой. Очень много места для парковок а/м по периметру дома. Сама территория дома с закрытым двором. Везде есть видеонаблюдение. Развитая инфраструктура района позволит удовлетворить все Ваши потребности. Также в пяти минутах ходьбы находятся несколько детских садов, средних школ, французская гимназия. Общественный транспорт, метро, маршрутки смогут доставить Вас в любую точку города. Один собственник. Остаток по ипотеке в Сбере по ставке 9,1%.
Полный пакет документов, сопровождение и профессиональная поддержка сделки: -опытным агентом и юристом-помощь с ипотекой по самой низкой ставкеГарантия безопасности сделки от агентства "БК_НЕДВИЖИМОСТЬ".
ID объекта в нашей базе: 2804
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 октября 2024 | 90 дн. | 1 | 41 | 16/20 | 7 150 000 | |
31 января 2024 | 90 дн. | 1 | 33.7 | 18/20 | 5 990 000 | |
25 января 2024 | 90 дн. | 1 | 33.7 | 18/20 | 5 990 000 | |
14 декабря 2023 | 90 дн. | 1 | 33 | 6/20 | 5 600 000 | |
22 декабря 2023 | 90 дн. | 3 | 95 | 7/17 | 12 290 000 | |
21 ноября 2023 | 90 дн. | 1 | 33 | 6/20 | 6 200 000 | |
10 октября 2022 | 90 дн. | 1 | 32.6 | 16/20 | 6 500 000 | |
26 июля 2022 | 90 дн. | 1 | 40.2 | 16/20 | 5 540 000 | |
29 июня 2022 | 90 дн. | 1 | 40.2 | 16/20 | 5 630 000 | |
11 июня 2022 | 90 дн. | 1 | 40.2 | 16/20 | 5 680 000 | |
31 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 40.2 | 16/20 | 5 800 000 | |
10 апреля 2022 | 90 дн. | 1 | 43.8 | 14/20 | 5 790 000 | |
27 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 32 | 16/20 | 6 100 000 | |
30 августа 2022 | 90 дн. | 3 | 115 | 14/20 | 11 050 000 | |
22 декабря 2021 | 90 дн. | 3 | 89 | 8/20 | 9 250 000 | |
18 февраля 2022 | 90 дн. | 3 | 65 | 19/20 | 8 799 000 | |
4 ноября 2021 | 90 дн. | 1 | 39.4 | 20/20 | 5 200 000 | |
27 февраля 2022 | 90 дн. | 3 | 78 | 12/20 | 8 720 000 | |
21 октября 2021 | 90 дн. | 1 | 33 | 12/20 | 4 800 000 | |
19 февраля 2022 | 90 дн. | 3 | 85.4 | 6/17 | 11 500 000 | |
23 июля 2021 | 90 дн. | 3 | 85 | 14/20 | 10 200 000 | |
17 февраля 2021 | 90 дн. | 2 | 72 | 14/17 | 7 700 000 | |
15 декабря 2020 | 90 дн. | 2 | 52.4 | 19/20 | 6 500 000 | |
15 декабря 2020 | 90 дн. | 1 | 35 | 9/20 | 4 500 000 | |
21 мая 2022 | 90 дн. | 3 | 93 | 7/17 | 11 300 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 2 | 50.6 | 13/20 | 5 800 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 2 | 56 | 10/19 | 7 600 000 | |
8 июля 2020 | 90 дн. | 1 | 42.8 | 2/20 | 4 290 000 | |
8 июля 2020 | 90 дн. | 1 | 39.7 | 2/20 | 4 190 000 | |
21 марта 2020 | 90 дн. | 1 | 48.34 | 11/17 | 4 950 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.