Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 2010 года |
Количество комнат: | 2 |
Общая площадь: | 61 м2 |
Жилая площадь: | 41 м2 |
Площадь кухни: | 10 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 13 / 17 |
Санузел: | совмещенный |
Отделка: | евроремонт |
Год постройки: | 2010 |
Мебель: | есть мебель |
Балкон/лоджия: | лоджия |
Состояние: | идеальное |
Цена: | 7 700 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Торг: | торг |
Срочно продаётся 2-х комнатная квартира в элитном доме. Своя огороженная и охраняемая территория, на которой расположены спортивный корт, оборудованная детская площадка. Много зелёных насаждений (даже белочки на территории живут). Через забор расположены два детских садика. Дом приписан к элитной школе. Низкие коммунальные платежи за счёт того, что дом управляется своим ТСЖ. Рассмотрим любые варианты.
ID объекта в нашей базе: 13414
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 45.6 | 17/17 | 6 400 000 | |
17 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 45.6 | 17/17 | 6 800 000 | |
26 ноября 2023 | 90 дн. | 2 | 64.6 | 3/17 | 8 200 000 | |
3 августа 2023 | 90 дн. | 1 | 39.9 | 10/17 | 5 999 000 | |
30 декабря 2022 | 90 дн. | 2 | 65.4 | 5/12 | 3 500 000 | |
8 декабря 2021 | 90 дн. | 2 | 60.6 | 7/17 | 7 000 000 | |
11 марта 2021 | 90 дн. | 1 | 43 | 3/17 | 4 500 000 | |
19 октября 2020 | 90 дн. | 2 | 61 | 9/17 | 5 450 000 | |
11 ноября 2020 | 90 дн. | 1 | 42.3 | 10/17 | 4 500 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 1 | 40 | 8/18 | 4 100 000 | |
8 июля 2020 | 90 дн. | 2 | 69 | 11/17 | 6 300 000 | |
4 сентября 2020 | 90 дн. | 1 | 45.9 | 14/18 | 4 500 000 | |
23 июля 2020 | 90 дн. | 1 | 45 | 14/17 | 4 500 000 | |
16 мая 2020 | 90 дн. | 3 | 85 | 6/17 | 7 550 000 | |
18 марта 2020 | 90 дн. | 1 | 40 | 10/17 | 3 450 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 3 | 87 | 8/17 | 7 399 000 | |
26 февраля 2019 | 90 дн. | 2 | 61 | 9/17 | 5 800 000 | |
24 апреля 2019 | 90 дн. | 1 | 39.7 | 17/17 | 3 650 000 | |
27 августа 2015 | 122 дн. | 2 | 69 | 9/17 | 5 050 000 | |
1 октября 2014 | 61 дн. | 2 | 61 | 13/17 | 5 600 000 | |
20 апреля 2013 | 59 дн. | 2 | 69 | 9/17 | 5 100 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.