Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 2014 года |
Количество комнат: | 1 |
Общая площадь: | 48.8 м2 |
Жилая площадь: | 32 м2 |
Площадь кухни: | 12 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 7 / 7 |
Год постройки: | 2014 |
Балкон/лоджия: | балкон |
Состояние: | хорошее |
Цена: | 3 870 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Коммунальные платежи: | оплачиваются отдельно |
Торг: | торг |
Ипотека: | возможна |
Срочно!!! Продается светлая просторная квартира, улучшенной планировки из однокомнатной сделана 2-х комнатная, окна выходят на южную сторону,но сделано тонирование окон,солнышко не будет вас беспокоить летом,но при этом тепло пропускает.
Общая площадь 48.8,ванная 4, спальня 10, балкон 3.5 . Дом построен в 2016 году .Квартира на 7 этаже, над квартирой технический этаж, стены у дома монолит ( очень толстые, соседей не слышно вообще).
Напротив дома достраивают школу,высотной застройки напротив ваших окон точно не будет, двор закрытый с хорошей спортивной-детской площадкой. Дом управляется ТСН ( все руководство живет в этом же доме).Что очень позволяет экономить на коммунальных услугах.
В шаговой доступности много магазинов, остановка транспорта, удобные выезды на ЕКАД и в Академический.
ЗВОНИТЕ,приходите,Покупайте!!!!
ID объекта в нашей базе: 1871
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 июня 2024 | 90 дн. | 0 | 30 | 1/9 | 3 850 000 | |
15 июня 2024 | 90 дн. | 1 | 31 | 1/9 | 3 900 000 | |
9 апреля 2024 | 90 дн. | 4 | 87 | 5/9 | 8 600 000 | |
23 ноября 2023 | 90 дн. | 1 | 45.2 | 8/9 | 4 640 000 | |
28 ноября 2023 | 90 дн. | 1 | 30.3 | 7/7 | 3 300 000 | |
10 декабря 2023 | 90 дн. | 1 | 35.9 | 9/9 | 3 700 000 | |
14 ноября 2023 | 90 дн. | 3 | 80.1 | 4/9 | 6 990 000 | |
6 октября 2023 | 90 дн. | 1 | 38.9 | 6/9 | 3 900 000 | |
7 ноября 2023 | 90 дн. | 1 | 45.2 | 9/9 | 4 800 000 | |
17 августа 2023 | 90 дн. | 1 | 47 | 7/9 | 4 600 000 | |
12 сентября 2023 | 90 дн. | 1 | 35.9 | 9/9 | 3 900 000 | |
20 января 2024 | 90 дн. | 2 | 54 | 5/9 | 5 250 000 | |
9 сентября 2023 | 90 дн. | 3 | 80.1 | 4/9 | 7 190 000 | |
28 сентября 2023 | 90 дн. | 1 | 45.6 | 3/9 | 4 000 000 | |
3 августа 2023 | 90 дн. | 2 | 63.5 | 2/9 | 5 500 000 | |
14 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 37.9 | 4/9 | 4 200 000 | |
21 апреля 2023 | 90 дн. | 3 | 85.1 | 1/7 | 7 250 000 | |
19 октября 2023 | 90 дн. | 0 | 25 | 25/25 | 2 900 000 | |
21 октября 2022 | 90 дн. | 2 | 62.4 | 7/7 | 5 300 000 | |
3 апреля 2022 | 90 дн. | 2 | 64 | 3/9 | 5 200 000 | |
9 февраля 2022 | 90 дн. | 4 | 122 | 8/9 | 8 900 000 | |
30 июля 2021 | 90 дн. | 1 | 33 | 10/17 | 3 510 000 | |
14 июля 2021 | 90 дн. | 1 | 37.6 | 7/9 | 3 230 000 | |
19 мая 2021 | 90 дн. | 2 | 65.2 | 8/9 | 4 200 000 | |
18 апреля 2021 | 90 дн. | 2 | 65.2 | 8/9 | 4 650 000 | |
6 февраля 2021 | 90 дн. | 1 | 45.6 | 4/9 | 4 150 000 | |
27 января 2021 | 90 дн. | 1 | 45.6 | 4/9 | 4 150 000 | |
24 декабря 2020 | 90 дн. | 1 | 45.2 | 7/9 | 3 150 000 | |
21 октября 2020 | 90 дн. | 0 | 38 | 4/9 | 2 550 000 | |
9 октября 2020 | 90 дн. | 1 | 48 | 1/9 | 3 000 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.