Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 1 квартал 1972 года |
Количество комнат: | 3 |
Общая площадь: | 64.1 м2 |
Жилая площадь: | 43 м2 |
Площадь кухни: | 9 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 5 / 9 |
Санузел: | раздельный |
Отделка: | хороший |
Год постройки: | 1972 |
Мебель: | есть мебель |
Цена: | 3 789 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Торг: | торг |
Ипотека: | возможна |
Продается уютная 3-х комнатная квартира,планировка на обе стороны дома. Отделка в отличном состоянии, пластиковые стеклопакеты, натяжные потолки, балкон хорошо отделаный, с пластиковыми стеклопакетами, счётчики на воду. Чистая продажа, квартира освобождена, ключи на сделке. В пешей доступности, больницы, детский сад, школа. В непосредственной близости ТЦ Радуга парк, с/х рынок "На Громова", магазины, аптеки. Остаётся встроенный шкаф купе. Возможно содействие в одобрении ипотеки, в том числе по сниженной ставке. Номер в базе: 4085693. Район: Юго-Западный
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 сентября 2024 | 90 дн. | 3 | 58 | 3/9 | 5 550 000 | |
15 ноября 2024 | 90 дн. | 2 | 42 | 5/9 | 4 450 000 | |
17 января 2024 | 90 дн. | 2 | 42.6 | 2/9 | 4 550 000 | |
30 сентября 2023 | 90 дн. | 3 | 58.1 | 8/9 | 4 990 000 | |
25 января 2024 | 90 дн. | 3 | 57.2 | 2/9 | 5 780 000 | |
30 августа 2023 | 90 дн. | 3 | 58 | 8/9 | 5 200 000 | |
30 июня 2023 | 90 дн. | 3 | 58.6 | 5/9 | 5 510 000 | |
1 апреля 2023 | 90 дн. | 3 | 57.9 | 8/9 | 4 850 000 | |
5 апреля 2023 | 90 дн. | 3 | 63.3 | 9/9 | 5 100 000 | |
2 апреля 2022 | 90 дн. | 2 | 43 | 9/9 | 4 000 000 | |
30 августа 2023 | 90 дн. | 3 | 63.8 | 4/9 | 6 200 000 | |
15 января 2022 | 90 дн. | 3 | 63.8 | 4/9 | 5 590 000 | |
3 ноября 2021 | 60 дн. | 3 | 58 | 5/9 | 3 700 000 | |
11 сентября 2021 | 90 дн. | 3 | 58 | 2/9 | 4 260 000 | |
27 августа 2021 | 90 дн. | 3 | 58 | 2/9 | 4 260 000 | |
13 августа 2021 | 90 дн. | 2 | 43 | 8/9 | 3 600 000 | |
10 августа 2021 | 90 дн. | 3 | 58 | 2/9 | 4 250 000 | |
29 июля 2021 | 90 дн. | 2 | 36.3 | 9/9 | 3 300 000 | |
7 июля 2021 | 90 дн. | 3 | 59 | 6/9 | 3 990 000 | |
26 марта 2021 | 90 дн. | 2 | 36.5 | 3/9 | 3 490 000 | |
2 июня 2021 | 90 дн. | 2 | 50 | 1/9 | 3 649 000 | |
22 мая 2021 | 90 дн. | 3 | 58 | 6/9 | 3 990 000 | |
1 июля 2020 | 90 дн. | 2 | 37 | 4/9 | 2 780 000 | |
19 июля 2020 | 90 дн. | 2 | 36.7 | 1/9 | 2 540 000 | |
16 июля 2020 | 90 дн. | 2 | 36 | 6/9 | 2 750 000 | |
14 мая 2020 | 90 дн. | 3 | 64 | 1/9 | 3 400 000 | |
30 октября 2019 | 90 дн. | 2 | 42.5 | 5/9 | 3 050 000 | |
20 июля 2019 | 90 дн. | 2 | 36.5 | 2/9 | 3 000 000 | |
29 января 2019 | 90 дн. | 3 | 58 | 9/9 | 3 790 000 | |
23 августа 2018 | 92 дн. | 2 | 43 | 1/9 | 2 820 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.