Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Рынок: | вторичный |
Срок сдачи: | 2008 года |
Количество комнат: | 1 |
Из них изолированных: | 1 |
Общая площадь: | 41 м2 |
Жилая площадь: | 19.5 м2 |
Площадь кухни: | 8.6 м2 |
Этаж/Этажность дома: | 15 / 16 |
Санузел: | раздельный |
Год постройки: | 2008 |
Балкон/лоджия: | лоджия |
Состояние: | хорошее |
Цена: | 2 650 000 ₽
|
Объявление снято с публикации | |
Условия продажи: | «чистая» продажа |
ID объекта в нашей базе: 4127
Большая утепленная лоджия с теплым полом, в коридоре шкаф купе. Установлены счетчики воды и электричества. Квартира хорошем состоянии. При продаже остается кухонный гарнитур и водонагреватель. . Дом 2008 года постройки. Территория огорожена, охрана. Парковка. Рядом весь транспорт, детские сады, школа, магазины. Один собственник. Чистая продажа.
объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ноября 2024 | 90 дн. | 1 | 41 | 10/16 | 4 600 000 | |
1 сентября 2023 | 90 дн. | 2 | 64.6 | 11/16 | 5 350 000 | |
21 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 64.6 | 11/16 | 5 350 000 | |
2 июня 2023 | 90 дн. | 3 | 81 | 6/16 | 6 190 000 | |
13 мая 2023 | 90 дн. | 3 | 80.8 | 6/16 | 6 450 000 | |
2 июня 2023 | 90 дн. | 2 | 64.6 | 11/16 | 5 360 000 | |
7 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 33 | 5/16 | 3 990 000 | |
14 февраля 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 4/16 | 3 590 000 | |
31 января 2023 | 90 дн. | 3 | 80.7 | 7/16 | 5 790 000 | |
22 мая 2023 | 90 дн. | 2 | 61.5 | 11/16 | 5 350 000 | |
26 октября 2022 | 90 дн. | 1 | 41 | 16/16 | 3 600 000 | |
5 марта 2022 | 90 дн. | 1 | 42 | 2/25 | 3 900 000 | |
24 декабря 2021 | 90 дн. | 1 | 42 | 5/16 | 3 100 000 | |
6 октября 2021 | 90 дн. | 3 | 80.6 | 11/16 | 5 300 000 | |
27 июля 2021 | 90 дн. | 1 | 40 | 12/16 | 2 990 000 | |
26 марта 2021 | 90 дн. | 1 | 42 | 5/16 | 3 300 000 | |
22 сентября 2020 | 90 дн. | 1 | 43 | 16/16 | 2 750 000 | |
15 июля 2020 | 90 дн. | 1 | 41 | 6/16 | 2 650 000 | |
21 июня 2020 | 90 дн. | 1 | 43 | 16/16 | 2 520 000 | |
10 апреля 2020 | 90 дн. | 1 | 42.7 | 16/16 | 2 500 000 | |
2 июня 2020 | 90 дн. | 1 | 41.5 | 2/16 | 2 690 000 | |
21 марта 2021 | 90 дн. | 2 | 48 | 12/15 | 3 900 000 | |
2 февраля 2022 | 90 дн. | 1 | 41.4 | 12/16 | 3 400 000 | |
20 марта 2020 | 90 дн. | 1 | 43 | 16/16 | 2 500 000 | |
13 августа 2020 | 90 дн. | 1 | 43 | 2/16 | 2 700 000 | |
15 февраля 2020 | 90 дн. | 1 | 42 | 7/16 | 2 450 000 | |
8 апреля 2020 | 90 дн. | 1 | 38.2 | 3/16 | 2 800 000 | |
12 марта 2020 | 90 дн. | 2 | 62 | 7/16 | 3 750 000 | |
5 октября 2019 | 90 дн. | 1 | 41 | 4/16 | 2 620 000 | |
2 ноября 2019 | 90 дн. | 1 | 41 | 15/16 | 2 580 000 |
Увеличивает просмотры в 3 раза
Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключитьОставьте ваш телефон, и с вами свяжется специалист.
Спасибо за ваше обращение!
С вами скоро свяжется специалист.
Произошла ошибка...
Пожалуйста, обновите страничку
и попробуйте ещё раз.
Неверные данные. Напишите на адрес kvmetr@list.ru, если ссылка из вашего письма не работает.